Free Shipping
Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
تواصل معنا
| المواصفات الفنية | |
| اسم الجهاز | آلة نقل الحرارة الدوارة |
| اسم العلامة التجارية | آلة نقل الحرارة DBX-Rotary |
| الأبعاد (l*w*h) | 2800*1300*1600mm |
| الجهد االكهربى | 380V/220V |
| الصف التلقائي | تلقائي |
| الصناعات المعمول بها | متاجر الملابس;متاجر إصلاح الآلات;متاجر الطباعة |
| الفيديو المنتهية ولايته | متاح |
| اللون والصفحة | متعدد الألوان |
| المكونات الأساسية | آخر |
| تقرير اختبار الآلات | متاح |
| حالة | جديد |
| حجم البطانية الصوفية | 1700mm |
| حجم جدول العمل تقريبا | 175 سم*270 سم |
| سرعة الطباعة | 150 ~ 200m/ساعة |
| ضمان | 1 سنة |
| ضمان المكونات الأساسية | آخر |
| عرض بطانية تقريبا | 178 سم |
| عرض طباعة فعال تقريبا | 160 سم*270 سم |
| قطر المتر | 500mm/600mm |
| لوحة التحكم في حجم SCEEN | 27 سم*35 سم |
| مستوى الضوضاء | <30 DBA |
| مكان المنشأ | قوانغدونغ;الصين |
| موقع صالة العرض | لا أحد |
| نقاط البيع الرئيسية | آخر |
| نوع التدفئة | تسخين الزيت |
| نوع التسويق | آخر |
| نوع اللوحة | طابعة مسطحة |
| وزن | 1600 كجم |
| يستخدم | طابعة الملابس |
| يكتب | نقل الحرارة |
آلة التسامي السابليميشن الحرارية أوتوماتيكية بعرض 1.8 متر لفة الى لفة
آلة التسامي السابليميشن الحرارية أوتوماتيكية بعرض 1.8 متر لفة الى لفة
... Read More
from
$11,000.000
- المخزون: 500
- الرقم: RLMIG1095
Products Sold: 0
Product Views: 657
الخيارات المتاحة:
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
| المواصفات الفنية | |
| اسم الجهاز | آلة نقل الحرارة الدوارة |
| اسم العلامة التجارية | آلة نقل الحرارة DBX-Rotary |
| الأبعاد (l*w*h) | 2800*1300*1600mm |
| الجهد االكهربى | 380V/220V |
| الصف التلقائي | تلقائي |
| الصناعات المعمول بها | متاجر الملابس;متاجر إصلاح الآلات;متاجر الطباعة |
| الفيديو المنتهية ولايته | متاح |
| اللون والصفحة | متعدد الألوان |
| المكونات الأساسية | آخر |
| تقرير اختبار الآلات | متاح |
| حالة | جديد |
| حجم البطانية الصوفية | 1700mm |
| حجم جدول العمل تقريبا | 175 سم*270 سم |
| سرعة الطباعة | 150 ~ 200m/ساعة |
| ضمان | 1 سنة |
| ضمان المكونات الأساسية | آخر |
| عرض بطانية تقريبا | 178 سم |
| عرض طباعة فعال تقريبا | 160 سم*270 سم |
| قطر المتر | 500mm/600mm |
| لوحة التحكم في حجم SCEEN | 27 سم*35 سم |
| مستوى الضوضاء | <30 DBA |
| مكان المنشأ | قوانغدونغ;الصين |
| موقع صالة العرض | لا أحد |
| نقاط البيع الرئيسية | آخر |
| نوع التدفئة | تسخين الزيت |
| نوع التسويق | آخر |
| نوع اللوحة | طابعة مسطحة |
| وزن | 1600 كجم |
| يستخدم | طابعة الملابس |
| يكتب | نقل الحرارة |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.