إليك جدول مقاسات الأحذية الصينية (CN) مقابل الأوروبية (EU) للرجال، النساء، والأطفال، باللغة العربية.
المقاسات الصينية تعتمد على **طول القدم بالمليمتر (مم)**، لذإليك **جدول مقاسات الأحذية الصينية (CN) مقابل الأوروبية (EU)** للرجال، النساء، والأطفال، باللغة العربية.
المقاسات الصينية تعتمد على **طول القدم بالمليمتر (مم)**، لذا **قيس قدمك دائمًا**.
ملاحظة مهمة:
> الأحذية الصينية (مثل SHEIN، AliExpress، Temu) **أصغر بـ 0.5–1 مقاس** → **اطلب أكبر بـ 5–10 مم**.
> قيس طول قدمك من **الكعب إلى أطول إصبع** وأنت واقف.
1. مقاسات الأحذية للرجال (CN vs EU)
| المقاس الصيني (CN) | طول القدم (مم) | المقاس الأوروبي (EU) | US | UK |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----|----|
| 235 | 230–235 | 37 | 5.5| 5 |
| 240 | 235–240 | 38 | 6 | 5.5|
| 245 | 240–245 | 39 | 7 | 6.5|
| 250 | 245–250 | 40 | 7.5| 7 |
| 255 | 250–255 | 41 | 8 | 7.5|
| 260 | 255–260 | 42 | 8.5| 8 |
| 265 | 260–265 | 43 | 9.5| 9 |
| 270 | 265–270 | 44 | 10 | 9.5|
| 275 | 270–275 | 45 | 11 | 10.5|
| 280 | 275–280 | 46 | 12 | 11 |
---
2. مقاسات الأحذية للنساء (CN vs EU)
| المقاس الصيني (CN) | طول القدم (مم) | المقاس الأوروبي (EU) | US | UK |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----|----|
| 220 | 215–220 | 35 | 5 | 2.5|
| 225 | 220–225 | 36 | 5.5| 3 |
| 230 | 225–230 | 37 | 6.5| 4 |
| 235 | 230–235 | 38 | 7.5| 5 |
| 240 | 235–240 | 39 | 8 | 5.5|
| 245 | 240–245 | 40 | 8.5| 6.5|
| 250 | 245–250 | 41 | 9.5| 7.5|
| 255 | 250–255 | 42 | 10 | 8 |
---
3. مقاسات الأحذية للأطفال (CN vs EU)
| العمر (تقريبي) | المقاس الصيني (CN) | طول القدم (مم) | المقاس الأوروبي (EU) |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 0–6 شهور | 90–100 | 90–100 | 16–17 |
| 6–12 شهر | 105–115 | 105–115 | 18–19 |
| 1–2 سنة | 120–130 | 120–130 | 20–22 |
| 2–3 سنوات | 135–145 | 135–145 | 23–24 |
| 3–4 سنوات | 150–160 | 150–160 | 25–26 |
| 4–5 سنوات | 165–175 | 165–175 | 27–28 |
| 5–6 سنوات | 180–185 | 180–185 | 29–30 |
| 6–8 سنوات | 190–200 | 190–200 | 31–32 |
| 8–10 سنوات | 205–215 | 205–215 | 33–34 |
نصائح سريعة للتسوق من الصين (SHEIN، AliExpress، Temu):
| المشكلة | الحل |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| المقاس صغير جدًا | **أضف 5–10 مم** لطول قدمك (مثال: قدمك 24 سم → اطلب CN 250)
| لا يوجد جدول مقاسات | **قيس حذاء قديم لديك** (من الكعب إلى أطول إصبع) |
| قدم عريضة | اطلب **مقاس أكبر بـ 1 EU** أو ابحث عن **"wide fit"**
| أحذية نايك/أديداس | CN 40 = EU 40 (متساوية)، لكن **SHEIN
كيف تقيس قدمك (خطوة بخطوة
1. قف على ورقة مع **الكعب ملاصق للحائط**.
2. ارسم علامة عند **أطول إصبع** (غالبًا الإبهام).
3. قيس المسافة من **الكعب إلى العلامة** بالمليمتر.
4. **أضف 5–10 مم** لراحة القدم → اختر المقاس الصيني المقابل.
ملاحظة مهمة
> الأحذية الصينية (مثل SHEIN، AliExpress، Temu) **أصغر بـ 0.5–1 مقاس** → **اطلب أكبر بـ 5–10 مم**.
> قيس طول قدمك من **الكعب إلى أطول إصبع** وأنت واقف.
1. مقاسات الأحذية للرجال (CN vs EU)
| المقاس الصيني (CN) | طول القدم (مم) | المقاس الأوروبي (EU) | US | UK |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----|----|
| 235 | 230–235 | 37 | 5.5| 5 |
| 240 | 235–240 | 38 | 6 | 5.5|
| 245 | 240–245 | 39 | 7 | 6.5|
| 250 | 245–250 | 40 | 7.5| 7 |
| 255 | 250–255 | 41 | 8 | 7.5|
| 260 | 255–260 | 42 | 8.5| 8 |
| 265 | 260–265 | 43 | 9.5| 9 |
| 270 | 265–270 | 44 | 10 | 9.5|
| 275 | 270–275 | 45 | 11 | 10.5|
| 280 | 275–280 | 46 | 12 | 11 |
2. مقاسات الأحذية للنساء (CN vs EU)
| المقاس الصيني (CN) | طول القدم (مم) | المقاس الأوروبي (EU) | US | UK |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----|----|
| 220 | 215–220 | 35 | 5 | 2.5|
| 225 | 220–225 | 36 | 5.5| 3 |
| 230 | 225–230 | 37 | 6.5| 4 |
| 235 | 230–235 | 38 | 7.5| 5 |
| 240 | 235–240 | 39 | 8 | 5.5|
| 245 | 240–245 | 40 | 8.5| 6.5|
| 250 | 245–250 | 41 | 9.5| 7.5|
| 255 | 250–255 | 42 | 10 | 8 |
3. مقاسات الأحذية للأطفال (CN vs EU)
| العمر (تقريبي) | المقاس الصيني (CN) | طول القدم (مم) | المقاس الأوروبي (EU) |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 0–6 شهور | 90–100 | 90–100 | 16–17 |
| 6–12 شهر | 105–115 | 105–115 | 18–19 |
| 1–2 سنة | 120–130 | 120–130 | 20–22 |
| 2–3 سنوات | 135–145 | 135–145 | 23–24 |
| 3–4 سنوات | 150–160 | 150–160 | 25–26 |
| 4–5 سنوات | 165–175 | 165–175 | 27–28 |
| 5–6 سنوات | 180–185 | 180–185 | 29–30 |
| 6–8 سنوات | 190–200 | 190–200 | 31–32 |
| 8–10 سنوات | 205–215 | 205–215 | 33–34 |
---
### **نصائح سريعة للتسوق من الصين (SHEIN، AliExpress، Temu):**
| المشكلة | الحل |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| المقاس صغير جدًا | **أضف 5–10 مم** لطول قدمك (مثال: قدمك 24 سم → اطلب CN 250) |
| لا يوجد جدول مقاسات | **قيس حذاء قديم لديك** (من الكعب إلى أطول إصبع) |
| قدم عريضة | اطلب **مقاس أكبر بـ 1 EU** أو ابحث عن **"wide fit"** |
| أحذية نايك/أديداس | CN 40 = EU 40 (متساوية)، لكن **SHEIN أصغر** |
كيف تقيس قدمك (خطوة بخطوة):
1. قف على ورقة مع **الكعب ملاصق للحائط**.
2. ارسم علامة عند **أطول إصبع** (غالبًا الإبهام).
3. قيس المسافة من **الكعب إلى العلامة** بالمليمتر.
4. **أضف 5–10 مم** لراحة القدم → اختر المقاس الصيني المقابل.
الرسمي, وترقبوا دائما منا كل جديد
اترك تعليقا