جدول المقاسات العالمية الشائعة للملابس (رجال، نساء، أطفال) مع المقارنة بين الأنظمة الأكثر استخدامًا عالميًا: US (أمريكا) – UK (بريطانيا) – EU (أوروبا) – IT (إيطاليا) – FR (فرنسا) – JP (اليابان)
ملاحظة: هذه المقاسات تقريبية، وتختلف قليلاً بين العلامات التجارية. دائمًا جرب القطعة أو راجع جدول المقاسات الخاص بالمتجر.
1. مقاسات الرجال (Men's Sizes)
| النوع | US/UK | EU | FR | IT | JP | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الطول (سم)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صغير جدًا | XS | 44 | 36 | 44 | S | 84–89 | 71–76 | 165–170 |
| صغير | S | 46 | 38 | 46 | M | 89–94 | 76–81 | 168–173 |
| متوسط | M | 48 | 40 | 48 | L | 94–99 | 81–86 | 170–175 |
| كبير | L | 50 | 42 | 50 | LL | 99–104 | 86–91 | 173–178 |
| كبير جدًا | XL | 52 | 44 | 52 | 3L | 104–109 | 91–96 | 175–180 |
| XXL | XXL | 54 | 46 | 54 | 4L | 109–114 | 96–101 | 178–183 |
| XXXL | 3XL | 56 | 48 | 56 | 5L | 114–119 | 101–106 | 180+ |
*الطول تقريبي (للمساعدة في اختيار المقاس الطويل/القصير).
2. مقاسات النساء (Women's Sizes)
| النوع | US | UK | EU | FR | IT | JP | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صغير جدًا | 0 | 4 | 32 | 34 | 36 | 3 | 76–79 | 58–61 | 84–86 |
| صغير | 2 | 6 | 34 | 36 | 38 | 5 | 79–81 | 61–63 | 86–89 |
| صغير | 4 | 8 | 36 | 38 | 40 | 7 | 81–84 | 63–66 | 89–91 |
| متوسط | 6 | 10 | 38 | 40 | 42 | 9 | 84–89 | 66–71 | 91–97 |
| متوسط | 8 | 12 | 40 | 42 | 44 | 11 | 89–94 | 71–76 | 97–102 |
| كبير | 10 | 14 | 42 | 44 | 46 | 13 | 94–99 | 76–81 | 102–107 |
| діє | 12 | 16 | 44 | 46 | 48 | 15 | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
| كبير جدًا | 14 | 18 | 46 | 48 | 50 | 17 | 104–109 | 86–91 | 112–117 |
ملاحظة: بعض العلامات تستخدم S/M/L بدل الأرقام (مثل: S = 4–6، M = 8–10).
3. مقاسات الأطفال (Kids' Sizes)
| العمر (سنوات) | US | UK | EU | الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 شهور | 0–3M | 0–3M | 50–56 | 50–56 | 38–40 | 38–40 |
| 3–6 شهور | 3–6M | 3–6M | 56–62 | 56–62 | 40–43 | 40–43 |
| 6–9 شهور | 6–9M | 6–9M | 62–68 | 62–68 | 43–46 | 43–45 |
| 9–12 شهر | 9–12M | 9–12M | 68–74 | 68–74 | 46–48 | 45–47 |
| 1–2 سنة | 12–18M / 2T | 1–2Y | 80–86 | 80–86 | 48–50 | 47–49 |
| 2–3 سنوات | 2T–3T | 2–3Y | 86–92 | 86–92 | 50–52 | 49–50 |
| 3–4 سنوات | 4T | 3–4Y | 92–98 | 92–98 | 52–54 | 50–51 |
| 4–5 سنوات | 5 | 4–5Y | 98–104 | 98–104 | 54–56 | 51–53 |
| 5–6 سنوات | 6 | 5–6Y | 104–110 | 104–110 | 56–60 | 53–55 |
| 6–7 سنوات | 7 | 6–7Y | 110–116 | 110–116 | 60–64 | 55–57 |
| 7–8 سنوات | 8 | 7–8Y | 116–122 | 116–122 | 64–68 | 57–59 |
| 8–9 سنوات | 9 | 8–9Y | 122–128 | 122–128 | 68–72 | 59–61 |
| 9–10 سنوات | 10 | 9–10Y | 128–134 | 128–134 | 72–76 | 61–63 |
T تعني "Toddler" (للأطفال الصغار حتى 4 سنوات).بعد 5 سنوات، يُستخدم مقاس الأرقام (مثل 6، 7، 8...).
نصائح سريعة (خاصة بالشرق الأوسط):
- معظم المتاجر الكبرى (مثل H&M، Zara، Max) تستخدم EU كأساس.
- إذا كنت تشتري من شي إن (SHEIN) أو أمازون: راجع جدول المقاسات لكل منتج (قد يكون صينيًا).
- للرجال: إذا طولك > 185 سم → ابحث عن "Tall" أو "Long".
- للنساء: إذا كنتِ ممتلئة → جربي "Plus Size" (من 14 فأعلى).
مقارنة مباشرة بين المقاسات الصينية (CN) والأوروبية (EU) للملابس، مع التركيز على الرجال، النساء، والأطفال.
ملاحظة مهمة: المقاسات الصينية (مثل SHEIN، AliExpress، Temu) أصغر من الأوروبية بمقدار 1–2 مقاس. دائمًا قيس جسمك بالسنتيمتر وراجع جدول المقاسات الخاص بالمنتج (لأن بعض البائعين يستخدمون مقاسات مخصصة).
1. مقاسات الرجال (Men)
| المقاس الصيني (CN) | المقاس الأوروبي (EU) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الطول التقريبي (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 165/84A (XS) | 44 | 84–88 | 70–74 | 160–165 |
| 170/88A (S) | 46 | 88–92 | 74–78 | 165–170 |
| 170/92A (M) | 48 | 92–96 | 78–82 | 168–173 |
| 175/96A (L) | 50 | 96–100 | 82–86 | 173–178 |
| 175/100A (XL) | 52 | 100–104 | 86–90 | 175–180 |
| 180/104A (XXL) | 54 | 104–108 | 90–94 | 178–183 |
| 180/108A (XXXL) | 56 | 108–112 | 94–98 | 180+ |
نصيحة: إذا مقاسك الأوروبي M → اختر L أو XL صيني.
2. مقاسات النساء (Women)
| المقاس الصيني (CN) | المقاس الأوروبي (EU) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 155/76A (XS) | 32 | 76–80 | 58–62 | 82–86 |
| 160/80A (S) | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| 160/84A (S/M) | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| 165/88A (M) | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| 165/92A (L) | 40 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| 170/96A (XL) | 42 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| 170/100A (XXL) | 44 | 100–104 | 82–86 | 106–110 |
نصيحة: إذا مقاسك الأوروبي 38 → اختر L أو XL صيني. للـ Plus Size: ابحث عن "Asian XL" = EU 42–44.
3. مقاسات الأطفال (Kids)
| العمر (سنوات) | المقاس الصيني (CN) | المقاس الأوروبي (EU) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|
| 0–6 شهور | 60 | 56–62 | 56–62 |
| 6–12 شهر | 70 | 68–74 | 68–74 |
| 1–2 سنة | 80 | 80–86 | 80–86 |
| 2–3 سنوات | 90 | 86–92 | 86–92 |
| 3–4 سنوات | 100 | 92–98 | 92–98 |
| 4–5 سنوات | 110 | 98–104 | 98–104 |
| 5–6 سنوات | 120 | 104–110 | 104–110 |
| 6–7 سنوات | 130 | 110–116 | 110–116 |
| 7–8 سنوات | 140 | 116–122 | 116–122 |
| 8–10 سنوات | 150 | 122–134 | 122–134 |
نصيحة: المقاس الصيني = الطول بالسنتيمتر تقريبًا.
حيل سريعة للتسوق من الصين (SHEIN، AliExpress، Temu):
| المشكلة | الحل |
|---|---|
| المقاس صغير جدًا | اطلب مقاس أكبر بـ 1–2 درجة (مثل: EU 38 → CN XL) |
| لا يوجد جدول مقاسات | قيس قطعة ملابس قديمة لديك (الصدر، الخصر، الطول) |
| الجينز | الصيني W28 = EU 36–38، لكن قيس الخصر بالسنتيمتر |
| الأحذية | CN 39 = EU 38.5، اطلب أكبر بنصف مقاس |
أداة مساعدة (قيس نفسك):
- الصدر: قيس أوسع جزء (تحت الإبط).
- الخصر: أضيق جزء (فوق السرة بقليل).
- الأرداف: أوسع جزء.
- الطول: من الكتف إلى الأرض (للفساتين/الجينز).
الرسمي, وترقبوا دائما منا كل جديد
اترك تعليقا